索 引 號(hào) | 640324019/2023-00415 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-12-05 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號(hào) | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 2023年11月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2023年11月份(2023年11月1日零時(shí)至11月30日24時(shí))
同心縣共報(bào)告法定傳染病111例,死亡0例。
甲類傳染病無發(fā)病報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告6種96例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為新冠、布病、肺結(jié)核,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的79.17%,其中新冠占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的38.54%。
丙類傳染病共報(bào)告4種15例,流感占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的40.0%。
附表:2023年11月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
附表 ????????????2023年11月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | |||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) | |
甲乙丙類傳染病總計(jì) | 133 | 0 | |
甲類傳染病合計(jì) | 0 | 0 | |
乙類傳染病合計(jì) | 96 | 0 | |
病毒性肝炎 | 9 | 0 | |
甲肝 | 0 | 0 | |
乙肝 | 8 | 0 | |
丙肝 | 1 | 0 | |
肺結(jié)核 | 12 | 0 | |
布 病 | 27 | 0 | |
梅 毒 | 11 | 0 | |
百日咳 | 0 | 0 | |
痢疾 | 0 | 0 | |
艾滋病 | 0 | 0 | |
新冠 | 37 | 0 | |
乙腦 | 0 | 0 | |
丙類傳染病合計(jì) | 15 | 0 | |
其它感染性腹瀉病 | 3 | 0 | |
包蟲病? | 0 | 0 | |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 | |
手足口 | 5 | 0 | |
??流行性腮腺炎 ? | 1 | 0 | |
流行性感冒 | 6 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)